FRAMEFINDERS INC. PRICES REALIZED
May 13, 2003
1 120.00 51 480.00 101 720.00 151 1,380.00
2 660.00 52 360.00 102 480.00 152 660.00
3 390.00 53 420.00 103 1,955.00 153 420.00
4 780.00 54 360.00 104 NS 154 420.00
5 270.00 55 300.00 105 540.00 155 540.00
6 540.00 56 840.00 106 1,150.00 156 660.00
7 360.00 57 1,080.00 107 360.00 157 2,185.00
8 NS 58 240.00 108 NS 158 360.00
9 NS 59 840.00 109 NS 159 6,900.00
10 450.00 60 420.00 110 1,150.00 160 1,840.00
11 NS 61 NS 111 1,080.00 161 960.00
12 180.00 62 NS 112 240.00 162 NS
13 NS 63 360.00 113 NS 163 420.00
14 360.00 64 480.00 114 NS 164 600.00
15 1,080.00 65 NS 115 NS 165 330.00
16 1,020.00 66 450.00 116 NS 166 300.00
17 120.00 67 270.00 117 480.00 167 450.00
18 300.00 68 390.00 118 NS 168 NS
19 720.00 69 510.00 119 NS 169 1,380.00
20 540.00 70 1,150.00 120 6,612.50 170 10,350.00
21 450.00 71 NS 121 1,150.00 171 960.00
22 660.00 72 510.00 122 360.00 172 4,600.00
23 450.00 73 600.00 123 NS 173 1,265.00
24 NS 74 480.00 124 NS 174 960.00
25 780.00 75 1,150.00 125 4,312.50 175 1,380.00
26 360.00 76 1,140.00 126 NS 176 1,150.00
27 900.00 77 960.00 127 1,265.00 177 NS
28 NS 78 300.00 128 NS 178 960.00
29 300.00 79 960.00 129 1,495.00 179 480.00
30 NS 80 3,105.00 130 NS 180 8,050.00
31 480.00 81 NS 131 2,070.00 181 780.00
32 900.00 82 NS 132 300.00 182 NS
33 540.00 83 1,610.00 133 1,020.00 183 8,625.00
34 420.00 84 1,610.00 134 840.00 184 960.00
35 780.00 85 390.00 135 NS 185 1,150.00
36 NS 86 360.00 136 2,645.00 186 120.00
37 360.00 87 450.00 137 5,462.50 187 2,530.00
38 NS 88 NS 138 4,312.50 188 1,610.00
39 550.00 89 NS 139 9,200.00 189 270.00
40 720.00 90 2,875.00 140 5,750.00 190 6,900.00
41 420.00 91 240.00 141 960.00 191 NS
42 1,725.00 92 360.00 142 660.00 192 NS
43 120.00 93 420.00 143 240.00 193 360.00
44 NS 94 1,080.00 144 660.00 194 1,610.00
45 1,080.00 95 780.00 145 960.00 195 660.00
46 600.00 96 330.00 146 660.00 196 480.00
47 570.00 97 1,150.00 147 NS 197 NS
48 NS 98 510.00 148 NS 198 450.00
49 720.00 99 660.00 149 900.00 199 540.00
50 360.00 100 600.00 150 1,265.00 200 660.00
201 18,400.00
BOX 1 780.00 BOX 3 720.00 BOX 5 900.00
BOX 2 1,080.00 BOX 4 480.00 BOX 6 360.00 TOTAL 212,465.00