| LOT # | PRICE | LOT # | PRICE | LOT # | PRICE | ||
| 1 | NS | 51 | 960.00 | 101 | 900.00 | ||
| 2 | 720.00 | 52 | 1,610.00 | 102 | 1,725.00 | ||
| 3 | 960.00 | 53 | 480.00 | 103 | 390.00 | ||
| 4 | 1,265.00 | 54 | 960.00 | 104 | 510.00 | ||
| 5 | 480.00 | 55 | 1,150.00 | 105 | 1,840.00 | ||
| 6 | 1,380.00 | 56 | NS | 106 | 1,150.00 | ||
| 7 | NS | 57 | 1,725.00 | 107 | NS | ||
| 8 | 1,725.00 | 58 | 3,450.00 | 108 | 8,625.00 | ||
| 9 | NS | 59 | NS | 109 | 1,725.00 | ||
| 10 | 660.00 | 60 | 8,050.00 | 110 | 8,325.00 | ||
| 11 | 600.00 | 61 | 1,150.00 | 111 | 1,150.00 | ||
| 12 | NS | 62 | 720.00 | 112 | 1,150.00 | ||
| 13 | 510.00 | 63 | NS | 113 | 720.00 | ||
| 14 | 1,380.00 | 64 | 3,105.00 | 114 | 960.00 | ||
| 15 | 1,495.00 | 65 | NS | 115 | 1,380.00 | ||
| 16 | 540.00 | 66 | 1,380.00 | 116 | 960.00 | ||
| 17 | 780.00 | 67 | 1,725.00 | 117 | 360.00 | ||
| 18 | NS | 68 | NS | 118 | 1,265.00 | ||
| 19 | NS | 69 | 1,610.00 | 119 | 1,150.00 | ||
| 20 | 1,080.00 | 70 | 6,325.00 | 120 | 9,200.00 | ||
| 21 | 1,150.00 | 71 | NS | 121 | NS | ||
| 22 | 1,610.00 | 72 | NS | 122 | 6,325.00 | ||
| 23 | 1,840.00 | 73 | NS | 123 | 2,530.00 | ||
| 24 | 3,450.00 | 74 | 3,737.50 | 124 | NS | ||
| 25 | NS | 75 | NS | 125 |
6,325.00
|
||
| 26 | 4,312.00 | 76 | 1,150.00 | 126 |
2,070.00
|
||
| 27 | 1,150.00 | 77 | 4,887.50 | 127 | 960.00 | ||
| 28 | 1,380.00 | 78 | 1,150.00 | 128 | NS | ||
| 29 | NS | 79 | 1,840.00 | 129 | NS | ||
| 30 | 3,737.50 | 80 | 3,737.50 | 130 | 28,750.00 | ||
| 31 | 1,265.00 | 81 | 780.00 | 131 | 450.00 | ||
| 32 | NS | 82 | NS | 132 | NS | ||
| 33 | 960.00 | 83 | 2,070.00 | 133 | 1,725.00 | ||
| 34 | 1,955.00 | 84 | NS | 134 | NS | ||
| 35 | NS | 85 | 2,760.00 | 135 | 6,900.00 | ||
| 36 | 2,530.00 | 86 | 4,600.00 | 136 | 1,150.00 | ||
| 37 | 720.00 | 87 | 360.00 | 137 | 1,150.00 | ||
| 38 | NS | 88 | 2,070.00 | 138 | NS | ||
| 39 | 2,530.00 | 89 | 720.00 | 139 | 2,070.00 | ||
| 40 | 7,475.00 | 90 | 2,875.00 | 140 | NS | ||
| 41 | NS | 91 | 1,150.00 | 141 | 600.00 | ||
| 42 | 3,450.00 | 92 | 840.00 | 142 | NS | ||
| 43 | 1,840.00 | 93 | 780.00 | 143 | 900.00 | ||
| 44 | NS | 94 | NS | 144 | NS | ||
| 45 | 720.00 | 95 | NS | 145 | 2,990.00 | ||
| 46 | 1,150.00 | 96 | 480.00 | 146 | 27,600.00 | ||
| 47 | 1,380.00 | 97 | 600.00 | ||||
| 48 | 2,300.00 | 98 | NS | TOTAL |
278,767.50
|
||
| 49 | 1,955.00 | 99 | 900.00 | ||||
| 50 | 2,990.00 | 100 | 5,175.00 | ||||