| LOT # | PRICE | LOT # | PRICE | LOT # | PRICE | ||
| 1 | 900 | 51 | 600 | 101 | 2,070.00 | ||
| 2 | 450 | 52 | 480 | 102 | 1,380.00 | ||
| 3 | 900 | 53 | 1,265.00 | 103 | 1,150.00 | ||
| 4 | 480 | 54 | 900 | 104 |
NS
|
||
| 5 | 540 | 55 | 900 | 105 | 3,335.00 | ||
| 6 | 570 | 56 | 900 | 106 | 960 | ||
| 7 | 1,140.00 | 57 | 1,265.00 | 107 | 450 | ||
| 8 | 480 | 58 | 1,840.00 | 108 | 240 | ||
| 9 | 420 | 59 | 330 | 109 | 1,265.00 | ||
| 10 | 480 | 60 | 780 | 110 | 1,020.00 | ||
| 11 | 330 | 61 | 900 | 111 | 4,025.00 | ||
| 12 | 1,610.00 | 62 | 570 | 112 | 2,415.00 | ||
| 13 | 480 | 63 | 1,265.00 | 113 | 780 | ||
| 14 |
NS
|
64 | 540 | 114 | 330 | ||
| 15 | 300 | 65 | 2,415.00 | 115 | 1,840.00 | ||
| 16 |
NS
|
66 | 720 | 116 | 360 | ||
| 17 | 480 | 67 | 510 | 117 | 450 | ||
| 18 | 720 | 68 | 1,080.00 | 118 | 330 | ||
| 19 | 570 | 69 | 2,415.00 | 119 | 2,070.00 | ||
| 20 | 1,955.00 | 70 | 2,645.00 | 120 | 5,462.50 | ||
| 21 | 2,012.50 | 71 |
NS
|
121 | 2,760.00 | ||
| 22 | 720 | 72 | 2,185.00 | 122 | 450 | ||
| 23 | 1,725.00 | 73 | 570 | 123 | 450 | ||
| 24 | 390 | 74 | 570 | 124 | 480 | ||
| 25 | 420 | 75 | 660 | 125 | 1,080.00 | ||
| 26 |
NS
|
76 | 840 | 126 | 1,150.00 | ||
| 27 |
NS
|
77 | 1,725.00 | 127 | 1,150.00 | ||
| 28 | 540 | 78 | 1,725.00 | 128 | 480 | ||
| 29 | 660 | 79 |
NS
|
129 | 1,150.00 | ||
| 30 | 192 | 80 | 450 | 130 | 1,955.00 | ||
| 31 | 960 | 81 | 2,300.00 | 131 | 240 | ||
| 32 | 570 | 82 | 420 | 132 | 300 | ||
| 33 | 570 | 83 | 1,150.00 | 133 |
NS
|
||
| 34 | 1,380.00 | 84 | 570 | 134 | 390 | ||
| 35 | 600 | 85 | 1,955.00 | 135 | 2,185.00 | ||
| 36 | 960 | 86 | 1,150.00 | 136 | 960 | ||
| 37 | 510 | 87 | 510 | 137 | 1,140.00 | ||
| 38 | 360 | 88 | 1,080.00 | 138 | 780 | ||
| 39 | 1,840.00 | 89 | 600 | 139 | 570 | ||
| 40 | 1,265.00 | 90 | 840 | 140 | 2,300.00 | ||
| 41 | 900 | 91 | 1,150.00 | 141 |
NS
|
||
| 42 | 960 | 92 | 420 | 142 | 540 | ||
| 43 | 240 | 93 | 570 | 143 | 1,955.00 | ||
| 44 | 900 | 94 | 1,725.00 | 144 | 840 | ||
| 45 | 1,955.00 | 95 | 480 | 145 | 1,020.00 | ||
| 46 | 720 | 96 | 270 | 146 | 510 | ||
| 47 | 1,265.00 | 97 |
NS
|
147 | 450 | ||
| 48 |
NS
|
98 | 720 | 148 | 900 | ||
| 49 | 2,530.00 | 99 | 1,150.00 | 149 | 360 | ||
| 50 | 510 | 100 | 3,335.00 | 150 | 3,450.00 | ||
| TOTAL | 149,827.00 | ||||||